
| Integrated Solar Water Heater | |||||
| Model: | Solar Vacuum Tube | Aperture Area | Gross Area | Capacity | |
| Item No. | Qty /【pcs】 | Size /【mm】 | 【M2】 | 【M2】 | 【L】 |
| PRO-100L | 10 | Φ58 X 1800 | 0.94 | 1.546 | 100 |
| PRO-150L | 15 | Φ58 X 1800 | 1.395 | 2.319 | 150 |
| PRO-200L | 20 | Φ58 X 1800 | 1.874 | 3.092 | 200 |
| PRO-300L | 30 | Φ58 X 1800 | 2.811 | 4.632 | 300 |





| IRONMAN PRESSURIZED SOLAR WATER HEATER (HEAT PIPE) | ||
| 1 | Model | IRONMAN-SERIAL |
| 2 | Water Tank | |
| 3 | Material of Outer Tank Shell | High Quality Stainless Steel Plate |
| 4 | Material of Inner Tank Chest | Food Grade SUS304-2B SS |
| 5 | Water Tank Diameter | 【360/470 mm】 |
| 6 | Water Tank Insulating Layer | High Density Polyurethane,【55mm】 |
| 7 | Vacuum Tube | |
| 8 | Tube Structure | All-Glass Double-Tube Co-Axial Structure |
| 9 | Glass Material | High Borosilicate 3.3 glass |
| 10 | Tube Size | 58*1800mm * 24 Tubes |
| 11 | Coating Material | 【Cu/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)/ALN】 |
| 12 | Sediment Method | Tri-Element Magnetron Sputtering Plating |
| 13 | Absorb Ratio | 0.93-0.96> 92% (AM 1.5) |
| 14 | Emission ratio | 0.04-0.06(800C±50C) |
| 15 | Heat Pipe | |
| 16 | Heat Pipe Material | TU1 Copper |
| 17 | Heat Pipe Condenser Size | 【Ø14mm Diameter】【80mm Length】 |
| 18 | Heat Pipe Body Size | Ø8mm Diameter |
| 19 | Riwatt Heat Pipe Pocket | 【316 STAINLESS STEEL】 |
| 20 | Heat-Transfer-Fins | Premium Complete Type (Super Model) |
| 21 | Max.Working Temp | -37 ~250C |
| 22 | Start-up Temp. of Heat Pipe | <=30C |
| 23 | Working Pressure | 0.7Mpa. |
| 24 | Testing Pressure | 1.2Mpa. |
| 25 | Daily Efficiency | 55% |
| 26 | Heat Pipe Material | TU1 Copper |
| 27 | Bracket | |
| 28 | Bracket Material | Stronger Stainless Steel or Galvanized Steel |
| 29 | Bracket Angle | 27° |
| 30 | Bolts & Nuts | Stainless Steel |





Leave A Comment
Your email address will not be published.